A Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal foi contemplada pelo Programa Mais Médicos com 58 vagas. O edital de chamamento do Mais Médicos pelo Brasil ofertando 6.252 vagas foi publicado nesta terça-feira, 18, no Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério da Saúde.
A maior quantidade de vagas na Região Metropolitana está em Luziânia. Pelo edital, o município será contemplado com 10 profissionais. Em seguida está Planaltina de Goiás e Novo Gama, com nove, seguida por Valparaíso e Cidade Ocidental, com oito vagas. Águas Lindas, Cristalina e Formosa terão quatro vagas. Para Cocalzinho de Goiás e Santo Antônio do Descoberto foi ofertado apenas uma vaga médica.
O programa visa repor profissionais de saúde em localidades que deixaram de ser atendidas pelo programa do governo federal nos últimos seis anos. O edital, que também expande vagas em áreas que enfrentam dificuldades para manter médicos é o primeiro chamamento público após o anúncio da retomada do programa, relançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 20 de março.
Criado em 2013, o Mais Médicos têm o objetivo de garantir o acesso dos brasileiros à saúde nas Unidades Básica de Saúde, a chamada Atenção Primária, que é considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Pela lista divulgada no site do programa, os postos de trabalho estão distribuídos em 2.074 municípios por todo o país, sendo que mil vagas são inéditas em localidades da Amazônia Legal.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou o trabalho nas unidades básicas do SUS. “É no cotidiano dos serviços de saúde que são vividos os problemas e construídas soluções, através de um processo de aprendizado permanente”.
Adesão dos municípios
Neste primeiro momento, os gestores de saúde municipais dos locais indicados no edital devem indicar quantas vagas pretendem preencher. O Ministério da Saúde pede prioridade no direcionamento dos profissionais a equipes de atenção básica que não têm médicos, ou que atendam populações que dependam exclusivamente do SUS e ainda a populações de ribeirinhos, quilombolas, assentados e indígenas.
Para adesão ao programa ou renovação, o gestor local dos municípios listados deve preencher o Termo de Adesão e Compromisso. Para isso, deverá acessar eletronicamente o Sistema de Informação e Gestão da Atenção Básica (e-Gestor AB). Os municípios que participaram anteriormente do Mais Médicos precisam manter o cadastro atualizado.
Como obrigações, as prefeituras devem garantir moradia ao profissional do projeto, alimentação e água potável, além de transporte adequado e seguro para o médico se deslocar ao local de trabalho que tiver difícil acesso.
Distribuição de vagas
Para distribuição de vagas, o Ministério da Saúde considerou critérios como a situação de vulnerabilidade social dos municípios, maior dependência do SUS para o acesso à saúde e a dificuldade para admitir novos profissionais.
Com isso, a distribuição resultou em 47% das vagas para regiões de alta vulnerabilidade social, 27,5% a municípios de média vulnerabilidade; 10,6% estão indicadas a cidades com mais de 100 mil habitantes e baixo rendimento per capita, e o restante, 14,3%, serão vagas de reposição para os demais municípios.
Cada contemplado pelo edital tem a opção por aderir ou não ao programa e também cabe à cidade informar ao governo federal a quantidade de profissionais que quer solicitar. O número pode ser menor que o informado no chamamento público.
A publicação define as cidades que podem aderir ou renovar o programa. Em todo o Estado são 202 vagas destinadas a 78 dos 246 municípios goianos.
Confira a lista geral dos municípios goianos contemplados pelo programa:
520005 | GO | Abadia de Goiás | 1 |
520010 | GO | Abadiânia | 1 |
520015 | GO | Adelandia | 1 |
520017 | GO | Água Fria de Goiás | 1 |
520025 | GO | Águas Lindas de Goiás | 4 |
520030 | GO | Alexânia | 1 |
520080 | GO | Alvorada do Norte | 1 |
520130 | GO | Anicuns | 1 |
520140 | GO | Aparecida de Goiânia | 23 |
520150 | GO | Aporé | 1 |
520235 | GO | Arenópolis | 1 |
520355 | GO | Bonfinópolis | 1 |
520390 | GO | Buriti Alegre | 1 |
520410 | GO | Cachoeira Alta | 1 |
520440 | GO | Caiapônia | 2 |
520450 | GO | Caldas Novas | 3 |
520470 | GO | Campinorte | 1 |
520500 | GO | Carmo do Rio Verde | 1 |
520510 | GO | Catalão | 1 |
520520 | GO | Caturaí | 2 |
520530 | GO | Cavalcante | 1 |
520540 | GO | Ceres | 1 |
520545 | GO | Cezarina | 1 |
520547 | GO | Chapadão do Céu | 1 |
520549 | GO | Cidade Ocidental | 8 |
520551 | GO | Cocalzinho de Goiás | 1 |
520590 | GO | Corumbaiba | 1 |
520620 | GO | Cristalina | 4 |
520640 | GO | Crixas | 1 |
520790 | GO | Flores de Goiás | 2 |
520800 | GO | Formosa | 4 |
520810 | GO | Formoso | 1 |
520870 | GO | Goiânia | 16 |
520880 | GO | Goianira | 4 |
520929 | GO | Guaraitá | 1 |
520990 | GO | Iaciara | 1 |
521020 | GO | Iporá | 1 |
521040 | GO | Itaberaí | 1 |
521060 | GO | Itaguaru | 1 |
521150 | GO | Itumbiara | 1 |
521170 | GO | Jandaia | 1 |
521180 | GO | Jaraguá | 2 |
521205 | GO | Jesupólis | 1 |
521250 | GO | Luziânia | 10 |
521308 | GO | Minaçu | 2 |
521310 | GO | Mineiros | 2 |
521340 | GO | Moiporá | 1 |
521380 | GO | Morrinhos | 1 |
521405 | GO | Mundo Novo | 1 |
521450 | GO | Nerópolis | 2 |
521460 | GO | Niquelândia | 2 |
521483 | GO | Nova Crixas | 1 |
521490 | GO | Nova Roma | 1 |
521523 | GO | Novo Gama | 9 |
521540 | GO | Ouro Verde de Goiás | 2 |
521590 | GO | Palminópolis | 1 |
521640 | GO | Paraúna | 1 |
521710 | GO | Piracanjuba | 2 |
521730 | GO | Pirenópolis | 1 |
521740 | GO | Pires do Rio | 2 |
521760 | GO | Planaltina | 9 |
521800 | GO | Porangatu | 4 |
521830 | GO | Posse | 1 |
521839 | GO | Professor Jamil | 1 |
521850 | GO | Quirinópolis | 2 |
521880 | GO | Rio Verde | 2 |
521890 | GO | Rubiataba | 2 |
521975 | GO | Santo Antônio do Descoberto | 1 |
521980 | GO | São Domingos | 1 |
521990 | GO | São Francisco de Goiás | 1 |
522020 | GO | São Miguel do Araguaia | 1 |
522026 | GO | São Miguel do Passa Quatro | 1 |
522045 | GO | Senador Canedo | 12 |
522060 | GO | Silvania | 1 |
522119 | GO | Terezópolis de Goiás | 1 |
522140 | GO | Trindade | 6 |
522160 | GO | Uruaçu | 1 |
522185 | GO | Valparaiso de Goiás | 8 |
Da redação com informações da Agência Brasil